★ 應(yīng)用領(lǐng)域: | |
本試驗機模擬各類動力鋰電池級在使用過程中,電池遭受擠壓的情形,人工呈現(xiàn)電池在遭受擠壓時可能出現(xiàn)的不同狀況。 | |
一、技術(shù)性能 | |
產(chǎn)品名稱 | 臥式電池擠壓針刺試驗機 |
產(chǎn)品型號 | PN-JYZC-30T |
測試空間 | W3000mm×D2500mm,高度不受限制,試驗臺最大承重不小于2000kg。 |
外箱尺寸 | W7000*D2500*H1600mm(以設(shè)計為準(zhǔn)) |
力值參數(shù) | 力值范圍:5kN~300kN 壓力精度:±0.5%FSR(穩(wěn)態(tài)壓力精度) 單位轉(zhuǎn)換:Kg/N |
位移參數(shù) | 擠壓針刺行程:450MM 擠壓≤±0.1%FS |
速度參數(shù) | 擠壓速度范圍:1~600mm/min(可調(diào)) 針刺速度范圍:1 mm/s~60mm/s(可調(diào)) 擠壓≤0.02mm/s,針刺≤0.04mm/s; 速度分辨率:≤0.01mm/s 采集范圍:K 型熱電偶-40~1200℃ 精度:-40~400℃≤±0.5℃;400~1200℃≤±0.5℃ |
溫度采集 | 分辨率:≤0.1℃ 采集速率:≤10ms 通道:2 通道 采集范圍:0~600V 精度:≤±0.2%FS |
電壓采集 | 分辨率:≤1mV 采集速率:≤10ms 通道:2 通道 |
保持時間 | 99 小時 99 分鐘 99 秒時間狀態(tài)可隨意設(shè)置,調(diào)節(jié)變型量工步而自動終止實現(xiàn); |
設(shè)備重量 | 約 350KG |
電源 | AC 380V±10% 50HZ |
功率 | 18KW |
二、設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn) | |
滿足試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 36276-2018 電力儲能用鋰離子電池 GB 38031-2020 電動汽車用動力蓄電池安全要求 UL 1973-2022 儲能電池安全標(biāo)準(zhǔn) UL 2580 電動汽車用動力電池安全標(biāo)準(zhǔn) UN 38.3 聯(lián)合國危險物品運輸試驗和標(biāo)準(zhǔn)手冊 QC/T 743-2006 電動汽車用鋰離子蓄電池 QC/T 744-2006 電動汽車用金屬氫化物鎳蓄電池 GB/T 18332.2-2001 電動道路車輛用金屬氫化物鎳蓄電池標(biāo)準(zhǔn)穿刺試驗 IEC 62133 含堿性或其它非酸性電解質(zhì)的蓄電池和蓄電池組便攜式密封蓄電池和蓄電池的安全性要求 |
備注:其他壓力需求皆可滿足要求,如有需要可電話聯(lián)系定制! |