★ 應(yīng)用領(lǐng)域: | |
主要用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在最短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮造成的危害。 | |
一、技術(shù)性能 | |
產(chǎn)品名稱 | 兩箱式冷熱沖擊試驗箱 |
產(chǎn)品型號 | PN-LRCJ2-100 |
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 100L |
內(nèi)型尺寸 | W450 *H500 *D450mm |
提籃尺寸 | W250*H250*D250mm |
外型尺寸 | 約W930*D1700*H1650mm(以實際尺寸為準(zhǔn)) |
高溫溫度范圍 | +30℃~+200℃ |
升溫時間 | 升溫+30℃~+200℃≤30min 注:升溫時間為高溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 |
低溫溫度范圍 | -70℃~0℃ |
降溫時間 | 降溫 +20℃ → -70℃≤75min 注:降溫時間為低溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 |
試驗方式 | 試驗箱上部為高溫區(qū),下部為低溫區(qū),試件放置在吊籃中,吊籃輪流在高溫箱和低溫箱內(nèi)進行試驗 |
溫度沖擊范圍 | (+30~+150)℃/(-55~0)℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±1℃ |
溫度恢復(fù)時間 | ≤30S (在-55℃~+150℃沖擊時) |
溫度轉(zhuǎn)換時間 | ≤5sec |
恢復(fù)條件 | 高溫曝露:+150℃/5min→低溫曝露:-55℃/5min |
二、設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn) | |
滿足試驗標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.3A-2009 第3部分:低溫試驗方法 GB/T2423.22-2002 試驗N:溫度變化試驗方法 試驗Na GJB 150.3A-2009 第3部分高溫試驗方法 GJB 150.5A-2009 軍用設(shè)備實驗室環(huán)境試驗方法 第5部分:溫度沖擊試驗 GJB 150.5A-2009 第9部分溫?zé)嵩囼?/span> GJB367.2-2001 軍用通信設(shè)備通用規(guī)范 溫度沖擊試驗 IEC 68-2-14 試驗方法 N :溫度變化 |
備注:其他尺寸需求皆可滿足要求,如有需要可電話聯(lián)系定制! |